Mit der Krebsfrüherkennung hat jede Frau die Chance nicht an einem unheilbaren gynäkologischen Krebsleiden zu erkranken.
Denn früh genug erkannt, ist Krebs heilbar!!!
Sie müssen uns nur die Möglichkeit geben unser Wissen, unsere Erfahrung und wenn nötig unsere modernste technische Ausstattung für Sie einzusetzen. Einen zweifelhaften Befund werden wir immer, wenn nötig auch unter Hinzuziehung anderer Spezialisten, zu klären versuchen.
PAP-Gruppe: | Zellbild | Bewertung und empfohlene Maßnahme |
PAP I | Normales Zellbild | Befund negativ, es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich |
PAP II | Normales Zellbild mit leichten entzündlichen und degenerativen Veränderungen | Befund suspekt, Abstrichkontrolle nach drei Monaten |
PAP III | Unklares Zellbild, liegt vor bei schweren entzündlichen oder degenerativen Veränderungen bzw. bei schwer regressiv veränderten Zellen, die möglicherweise von einem Karzinom stammen | Abstrichkontrolle nach drei Monaten, bei dauerhaftem Befund über ein Jahr weitere therapeutische Maßnahmen |
PAP III d | Leichte bis mittelschwere Zellveränderungen | Abstrichkontrolle nach drei Monaten, bei dauerhaftem Befund über ein Jahr weitere therapeutische Maßnahmen |
PAP IV a | Schwere Zellveränderungen, Carcinoma in situ (Vorstufe des Karzinoms) | Befund positiv, es folgt zunächst eine histologische Untersuchung (Biopsie) und die therapeutische Konisation oder Hysterektomie (Entfernung der Gebärmutter) |
PAP IV b | Carcinoma in situ, Verdacht auf invasives Wachstum | Befund positiv, diagnostische Konisation und Abrasio (Ausschabung der Gebärmutter) |
PAP V | Zellen eines bösartigen Gebärmutterhalskrebses | Befund positiv, sofortige histologische Untersuchung, bei eindeutigem Befund entsprechende operative Eingriffe sowie nuklearmedizinische bzw. chemotherapeutische Maßnahmen |
Keine | Technisch unbrauchbares Präparat | Wiederholung des Abstrichs nach 14 Tagen |
Im Falle eines verdächtigen Befundes oder auch als Wahlleistung stehen uns 3 moderne Ultraschallgeräte incl. farbcodiertem Dopplerverfahren (Durchblutungsmessung von Tumoren) zur Verfügung. Sie sind mit Sonden von 3 bis 13 MHz bestückt. Sie ermöglichen uns die abdominale (vom Bauch aus), die vaginale (hochauflösender Schallkopf von der Scheide aus) und die Mammasonographie (Ultraschall der Brust mit hochauflösendem Schallkopf). Für all diese Untersuchungsmethoden besitzen wir selbstverständlich auch die nötige Qualifikation und nehmen auch an entsprechenden qualitätssichernden Maßnahmen teil.